| 【赤帽長野県/赤帽軽貨物緊急便】長野県の緊急配送の赤帽軽貨物緊急便/24時間対応【赤帽長野所属赤帽東松本運輸】 |
|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北海道への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 札幌市 | 1.341 | 見積り | |
| 函館市 | 1.056 | 見積り | ||
| 旭川市 | 1.474 | 見積り | ||
| 室蘭市 | 1.220 | 見積り | ||
| 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積をします。 | ||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 青森県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 青森市 | 902 | 107,136- | |
| 八戸市 | 847 | 101,196- | ||
| 弘前市 | 868 | 103,464- | ||
| 三沢市 | 872 | 103,896- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 岩手県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 盛岡市 | 725 | 88,020- | |
| 一関市 | 624 | 77,112- | ||
| 北上市 | 671 | 82,188- | ||
| 花巻市 | 683 | 83,484- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 宮城県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 仙台市 | 536 | 67,608- | |
| 石巻市 | 590 | 73,440- | ||
| 塩竈市 | 552 | 69,336- | ||
| 気仙沼市 | 664 | 81,432- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 秋田県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 秋田市 | 565 | 70,740- | |
| 湯沢市 | 555 | 69,660- | ||
| 横手市 | 572 | 71,496- | ||
| 大館市 | 685 | 83,700- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 山形県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 山形市 | 552 | 69,336- | |
| 尾花沢市 | 509 | 64,692- | ||
| 寒河江市 | 570 | 71,280- | ||
| 酒田市 | 452 | 58,536- | ||
| 鶴岡市 | 433 | 56,484- | ||
| 新庄市 | 489 | 62,532- | ||
| 天童市 | 465 | 59,940- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 福島県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 福島市 | 456 | 58,968- | |
| 会津若松市 | 383 | 51,084- | ||
| 郡山市 | 407 | 53,676- | ||
| 須賀川市 | 392 | 52,056- | ||
| 白河市 | 364 | 49,032- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 茨城県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 水戸市 | 350 | 47,520- | |
| 鹿嶋市 | 343 | 46,764- | ||
| 古河市 | 282 | 40,176- | ||
| つくば市 | 302 | 42,336- | ||
| つくばみらい市 | 290 | 41,040- | ||
| 那珂市 | 353 | 47,844- | ||
| ひたちなか市 | 364 | 49,032- | ||
| 日立市 | 380 | 50,760- | ||
| 取手市 | 293 | 41,364- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 栃木県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 宇都宮市 | 286 | 40,608- | |
| 足利市 | 228 | 34,344- | ||
| 栃木市 | 261 | 37,908- | ||
| 真岡市 | 293 | 41,364- | ||
| 矢板市 | 313 | 43,524- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 群馬県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 前橋市 | 200 | 31,320- | |
| 高崎市 | 169 | 27,972- | ||
| 伊勢崎市 | 204 | 31,752- | ||
| 太田市 | 226 | 34,128- | ||
| 桐生市 | 218 | 33,264- | ||
| 館林市 | 240 | 35,640- | ||
| 沼田市 | 234 | 34,992- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 埼玉県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | さいたま市 | 257 | 37,476- | |
| 熊谷市 | 224 | 33,912- | ||
| 越谷市 | 270 | 38,880- | ||
| 春日部市 | 278 | 39,744- | ||
| 川口市 | 248 | 36,504- | ||
| 川越市 | 242 | 35,856- | ||
| 所沢市 | 225 | 34,020- | ||
| 狭山市 | 220 | 33,480- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 千葉県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 館山市 | 342 | 46,656- | |
| 銚子市 | 372 | 49,896- | ||
| 東金市 | 307 | 42,876- | ||
| 成田市 | 304 | 42,552- | ||
| 野田市 | 282 | 40,176- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 東京都への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 八王子市 | 196 | 30,888- | |
| 青梅市 | 205 | 31,860- | ||
| 立川市 | 208 | 32,184- | ||
| 町田市 | 221 | 33,588- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 神奈川県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 横浜市 | 255 | 37,260- | |
| 横須賀市 | 280 | 39,960- | ||
| 川崎市 | 261 | 37,908- | ||
| 厚木市 | 212 | 32,616- | ||
| 伊勢原市 | 219 | 33,372- | ||
| 藤沢市 | 251 | 36,828- | ||
| 平塚市 | 226 | 34,128- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 山梨県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 甲府市 | 108 | 20,476- | |
| 笛吹市 | 114 | 21,254- | ||
| 大月市 | 151 | 26,028- | ||
| 甲州市 | 124 | 22,550- | ||
| 中央市 | 109 | 20,606- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 長野県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 長野市 | 76 | 15,552- | |
| 松本市 | --- | 4,860- | ||
| 諏訪市 | 39 | 8,964- | ||
| 岡谷市 | 29 | 6,804- | ||
| 飯田市 | 101 | 19,569- | ||
| 塩尻市 | 17 | 4,860- | ||
| 伊那市 | 51 | 11,502- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 新潟県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 新潟市 | 284 | 40,392- | |
| 村上市 | 341 | 46,548- | ||
| 長岡市 | 208 | 32,184- | ||
| 三条市 | 236 | 35,208- | ||
| 燕市 | 248 | 36,504- | ||
| 上越市 | 145 | 25,272- | ||
| 柏崎市 | 167 | 27,756- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 富山県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 富山市 | 148 | 25,660- | |
| 氷見市 | 182 | 29,376- | ||
| 高岡市 | 171 | 28,188- | ||
| 射水市 | 159 | 26,892- | ||
| 砺波市 | 171 | 28,188- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 石川県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 金沢市 | 209 | 32,292- | |
| 小松市 | 247 | 36,396- | ||
| 加賀市 | 268 | 38,664- | ||
| 白山市 | 228 | 34,344- | ||
| 羽咋市 | 215 | 32,940- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 福井県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 福井市 | 269 | 38,772- | |
| 敦賀市 | 302 | 42,336- | ||
| 小浜市 | 337 | 46,116- | ||
| 鯖江市 | 278 | 39,744- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 岐阜県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 岐阜市 | 243 | 35,964- | |
| 大垣市 | 245 | 36,180- | ||
| 各務原市 | 240 | 35,640- | ||
| 美濃加茂市 | 199 | 31,212- | ||
| 関市 | 216 | 33,048- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 静岡県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 静岡市 | 204 | 31,752- | |
| 浜松市 | 303 | 42,444- | ||
| 湖西市 | 299 | 42,012- | ||
| 富士市 | 178 | 28,944- | ||
| 沼津市 | 208 | 32,184- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 愛知県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 名古屋市 | 224 | 33,912- | |
| 小牧市 | 211 | 32,508- | ||
| 一宮市 | 224 | 33,912- | ||
| 豊田市 | 217 | 33,156- | ||
| 豊橋市 | 269 | 38,772- | ||
| 岡崎市 | 242 | 35,856- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 三重県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 津市 | 164 | 27,432- | |
| 四日市市 | 269 | 38,772- | ||
| 鈴鹿市 | 281 | 40,068- | ||
| 松阪市 | 332 | 45,576- | ||
| 亀山市 | 292 | 41,256- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 滋賀県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 大津市 | 348 | 47,304- | |
| 長浜市 | 284 | 40,392- | ||
| 彦根市 | 281 | 40,068- | ||
| 栗東市 | 328 | 45,144- | ||
| 近江八幡市 | 316 | 43,848- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 京都府への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 京都市 | 354 | 47,952- | |
| 舞鶴市 | 400 | 52,920- | ||
| 亀岡市 | 379 | 50,652- | ||
| 福知山市 | 449 | 58,212- | ||
| 木津川市 | 357 | 48,276- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 大阪府への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 大阪市 | 401 | 53,028- | |
| 堺市 | 390 | 51,840- | ||
| 東大阪市 | 392 | 52,056- | ||
| 枚方市 | 391 | 51,948- | ||
| 摂津市 | 395 | 52,380- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 兵庫県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 神戸市 | 427 | 55,836- | |
| 尼崎市 | 402 | 53,136- | ||
| 伊丹市 | 413 | 54,324- | ||
| 川西市 | 400 | 52,920- | ||
| 宝塚市 | 417 | 54,756- | ||
| 三田市 | 424 | 55,512- | ||
| 西宮市 | 412 | 54,216- | ||
| 姫路市 | 485 | 62,100- | ||
| 三木市 | 444 | 57,672- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 奈良県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 奈良市 | 378 | 50,544- | |
| 生駒市 | 386 | 51,408- | ||
| 天理市 | 366 | 49,248- | ||
| 橿原市 | 383 | 51,084- | ||
| 葛城市 | 387 | 51,516- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 和歌山県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 和歌山市 | 464 | 59,832- | |
| 海南市 | 471 | 60,588- | ||
| 有田市 | 487 | 62,316- | ||
| 田辺市 | 533 | 67,284- | ||
| 紀の川市 | 458 | 59,184- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 鳥取県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 鳥取市 | 580 | 72,360- | |
| 境港市 | 662 | 81,216- | ||
| 米子市 | 647 | 79,596- | ||
| 倉吉市 | 624 | 77,112- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 島根県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 松江市 | 678 | 82,944- | |
| 安来市 | 654 | 80,352- | ||
| 浜田市 | 794 | 95,472- | ||
| 江津市 | 805 | 96,660- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 岡山県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 岡山市 | 571 | 71,388- | |
| 倉敷市 | 585 | 72,900- | ||
| 総社市 | 579 | 72,252- | ||
| 笠岡市 | 611 | 75,708- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 広島県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 広島市 | 723 | 87,804- | |
| 東広島市 | 692 | 84,456- | ||
| 呉市 | 740 | 89,640- | ||
| 三原市 | 660 | 81,000- | ||
| 福山市 | 626 | 77,328- | ||
| 庄原市 | 677 | 82,836- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 山口県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 山口市 | 857 | 102,276- | |
| 下関市 | 930 | 110,160- | ||
| 岩国市 | 768 | 92,664- | ||
| 宇部市 | 886 | 105,408- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 徳島県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 徳島市 | 544 | 68,472- | |
| 鳴門市 | 529 | 66,852- | ||
| 阿南市 | 567 | 70,956- | ||
| 三好市 | 616 | 76,248- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 香川県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 高松市 | 595 | 73,980- | |
| 丸亀市 | 625 | 77,220- | ||
| さぬき市 | 581 | 72,468- | ||
| 坂出市 | 618 | 76,464- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 愛媛県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 松山市 | 732 | 88,776- | |
| 今治市 | 704 | 85,752- | ||
| 新居浜市 | 674 | 82,512- | ||
| 伊予市 | 740 | 89,640- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 高知県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 高知市 | 699 | 85,212- | |
| 土佐市 | 715 | 86,940- | ||
| 香南市 | 700 | 85,320- | ||
| 安芸市 | 723 | 87,804- | ||
| 須崎市 | 733 | 88,884- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 福岡県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 福岡市 | 1.020 | 119,880- | |
| 久留米市 | 1.053 | 123,444- | ||
| 筑後市 | 1.064 | 124,632- | ||
| 宗像市 | 995 | 117,180- | ||
| 柳川市 | - | - | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 佐賀県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 佐賀市 | 1.073 | 125,604- | |
| 唐津市 | 1.071 | 125,388- | ||
| 伊万里市 | 1.114 | 130,032- | ||
| 小城市 | 1.082 | 126,576- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 長崎県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 長崎市 | 1.169 | 135,972- | |
| 佐世保市 | 1.138 | 132,624- | ||
| 諫早市 | 1.151 | 134,028- | ||
| 雲仙市 | 1.168 | 135,864- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 熊本県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 熊本市 | 1.124 | 131,112- | |
| 玉名市 | 1.100 | 128,520- | ||
| 宇土市 | 1.150 | 133,920- | ||
| 水俣市 | 1.215 | 140,940- | ||
| 八代市 | 1.167 | 135,756- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 大分県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 大分市 | 1.067 | 124,956- | |
| 別府市 | 1.052 | 123,336- | ||
| 中津市 | 1.002 | 117,936- | ||
| 杵築市 | 1.057 | 123,336- | ||
| 佐伯市 | 1.119 | 130,572- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 宮崎県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 宮崎市 | 1.316 | 151,848- | |
| 日南市 | 1.336 | 154,008- | ||
| 西都市 | 1.339 | 154,332- | ||
| 日向市 | 1.200 | 139,320- | ||
| 都城市 | 1.285 | 148,500- | ||
| 延岡市 | 1.161 | 135,108- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 鹿児島県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
| 長野県松本市 | 鹿児島市 | 1.301 | 150,228- | |
| 南九州市 | 1.338 | 154,224- | ||
| 出水市 | 1.233 | 142,884- | ||
| 伊佐市 | 1.237 | 143,316- | ||
| 指宿市 | 1.346 | 155,088- | ||
| 上記料金に高速道路料金などを加算します。 集荷地/配送先住所を御聞きして再見積を致します。 |
||||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||
| 沖縄県への配送料金の目安 | ||||
| 集荷先 | 配送先 | 距離 | 目安となる金額 | その他 |
兵庫県神戸市 |
沖縄県へは、見積りとなります。 | |||
| 【戻る】 | 受付 TEL:0263-27-7266 | |||